| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Menderes Çakaltepe Köy İçi imarlı Taş Duvarlı 980m² Arsa İlan Tarihi: 17 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Menderes Net M²: 980 Fiyat: 6.250.000 TL | 6.250.000 TL | 980 | 17 Mayıs 2026 | İzmir / Menderes | |
| Bursa - Çanakkale Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 13 Mayıs 2026 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 13 Mayıs 2026 | Bursa / Karacabey | |
| Bursa Karacabey Arız Köyü Giriş Kavşağında 22.750 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 13 Mayıs 2026 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 13 Mayıs 2026 | Bursa / Karacabey | |
| Bergama Zeytindağ 13.763 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 09 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 13763 Fiyat: 4.900.000 TL | 4.900.000 TL | 13763 | 09 Mayıs 2026 | İzmir / Bergama | |
| Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 09 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4891 Fiyat: 1.300.000 TL | 1.300.000 TL | 4891 | 09 Mayıs 2026 | İzmir / Bayındır | |
| Bergama Zeytindağ'da 13.763 m² Müstakil Parsel Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 11 Nisan 2026 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 13763 Fiyat: 4.900.000 TL | 4.900.000 TL | 13763 | 11 Nisan 2026 | İzmir / Bergama | |
| ACELE SATILIK | TOKİ KONUTLARI YAKINI MERKEZE 5 DK 612 m² ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 19 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 612 Fiyat: 400.000 TL | 400.000 TL | 612 | 19 Mart 2026 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Turan Çiçek OSB Yakını Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 11 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 5265 Fiyat: 5.250.000 TL | 5.250.000 TL | 5265 | 11 Mart 2026 | İzmir / Bayındır | |
| izmir Bayındır Kızıloba Köyüne Yakın 253 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 27 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 253 Fiyat: 140.000 TL | 140.000 TL | 253 | 27 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
| İzmir Bayındır Kızıloba'da Köye - Anayola Yakın 365m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 27 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 365 Fiyat: 160.000 TL | 160.000 TL | 365 | 27 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
| Urla'da Arsa Yatırım Fırsatı ! İlan Tarihi: 26 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 6900 Fiyat: 22.000.000 TL | 22.000.000 TL | 6900 | 26 Şubat 2026 | İzmir / Urla | |
| Bayındır Kızıloba Köyünde 630 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 17 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 630 Fiyat: 255.000 TL | 255.000 TL | 630 | 17 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
Satılık/Arsa
6.250.000 TL
İzmir / Menderes
Menderes Çakaltepe Köy İçi imarlı Taş Duvarlı 980m² Arsa
Satılık/Arsa
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa - Çanakkale Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa
Satılık/Arsa
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Arız Köyü Giriş Kavşağında 22.750 m2 Satılık Arsa
Satılık/Arsa
4.900.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ 13.763 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
1.300.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
4.900.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ'da 13.763 m² Müstakil Parsel Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
400.000 TL
İzmir / Bayındır
ACELE SATILIK | TOKİ KONUTLARI YAKINI MERKEZE 5 DK 612 m² ZEYTİNLİK
Satılık/Arsa
5.250.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Turan Çiçek OSB Yakını Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
140.000 TL
İzmir / Bayındır
izmir Bayındır Kızıloba Köyüne Yakın 253 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
160.000 TL
İzmir / Bayındır
İzmir Bayındır Kızıloba'da Köye - Anayola Yakın 365m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
22.000.000 TL
İzmir / Urla
Urla'da Arsa Yatırım Fırsatı !
Satılık/Arsa