| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Bayındır OSB’ye Komşu | 5.014 m² | Kadastro Yolu | Emsal Altı Acil Satılık Arsa İlan Tarihi: 10 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 5014 Fiyat: 4.850.000 TL | 4.850.000 TL | 5014 | 10 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
| İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 10 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Torbalı Net M²: 30000 Fiyat: 190.000.000 TL | 190.000.000 TL | 30000 | 10 Şubat 2026 | İzmir / Torbalı | |
| Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 10 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4891 Fiyat: 2.450.000 TL | 2.450.000 TL | 4891 | 10 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Turan Çiçek OSB Yakını Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 28 Aralık 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 5265 Fiyat: 5.250.000 TL | 5.250.000 TL | 5265 | 28 Aralık 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Çenikler’de 7274 m² Kazançlı Zeytinlik Yatırım Fırsatı! İlan Tarihi: 28 Aralık 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 7274 Fiyat: 1.600.000 TL | 1.600.000 TL | 7274 | 28 Aralık 2025 | İzmir / Bayındır | |
| ACELE SATILIK ZEYTİNLİK – FIRSAT MÜSTAKİL PARSEL İlan Tarihi: 28 Aralık 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 405 Fiyat: 320.000 TL | 320.000 TL | 405 | 28 Aralık 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bergama Zeytindağ 13.763 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 28 Aralık 2025 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 13763 Fiyat: 5.500.000 TL | 5.500.000 TL | 13763 | 28 Aralık 2025 | İzmir / Bergama | |
| Bursa - Çanakkale Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 28 Aralık 2025 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 28 Aralık 2025 | Bursa / Karacabey | |
| Bayındır Kızıloba Köyünde 630 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 28 Aralık 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 630 Fiyat: 285.000 TL | 285.000 TL | 630 | 28 Aralık 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa, İlan Tarihi: 28 Aralık 2025 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 28 Aralık 2025 | Bursa / Karacabey | |
| Bursa Karacabey Arız Köyü Giriş Kavşağında 22.750 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 28 Aralık 2025 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 28 Aralık 2025 | Bursa / Karacabey | |
| Bayındır Karahalilli Köyünde 11.180m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 18 Temmuz 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 11180 Fiyat: 2.500.000 TL | 2.500.000 TL | 11180 | 18 Temmuz 2025 | İzmir / Bayındır | |
Satılık/Arsa
4.850.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır OSB’ye Komşu | 5.014 m² | Kadastro Yolu |...
Satılık/Arsa
190.000.000 TL
İzmir / Torbalı
İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 S...
Satılık/Arsa
2.450.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
5.250.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Turan Çiçek OSB Yakını Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
1.600.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Çenikler’de 7274 m² Kazançlı Zeytinlik Ya...
Satılık/Arsa
320.000 TL
İzmir / Bayındır
ACELE SATILIK ZEYTİNLİK – FIRSAT MÜSTAKİL PARSEL
Satılık/Arsa
5.500.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ 13.763 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa - Çanakkale Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Ars...
Satılık/Arsa
285.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Kızıloba Köyünde 630 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa,
Satılık/Arsa
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Arız Köyü Giriş Kavşağında 22.750 ...
Satılık/Arsa